L’acqua dell’Hotel Apollo, che proviene dai Monti Lessini e sgorga a più di 250 metri sottoterra a una temperatura di 72°C, è definita “salsobromoiodica ipertermale dall’azione antiossidante, antinfiammatoria e antisettica”. I fanghi, formati dall’argilla raccolta nel vicino laghetto della Costa Arquà Petrarca, sono costantemente controllati dalla rete di monitoraggio dell’Università di Padova che ha confermato l’unicità del fango maturo utilizzato nella nostra struttura: l’alga ETS05 infatti si riproduce esclusivamente nel bacino termale euganeo. Le proprietà terapeutiche dell’argilla e dell’acqua termale per la cura e la prevenzione di osteoartrosi, reumatismi extra-articolari e malattie dell’apparato respiratorio, sono riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale che, sulla base della prescrizione medica, prevede il rimborso, parziale o totale, delle cure.
Su prenotazione e previa visita medica in hotel, viene effettuata terapia antiinfiammatoria con fango e bagno termale, o solo bagno termale, al mattino dal lunedì al sabato, terapie inalatorie dalle 8:00 alle 10:00 dal lunedì al sabato.
Policy cure: Il ciclo di terapie termali (applicazione del fango, bagno terapeutico e massaggio di reazione, oppure solo applicazione del fango o solo bagno termale) potrà essere disdetto o modificato senza penali fino a 3 giorni precedenti l’inizio del ciclo prenotato di cura, in caso contrario dovremmo procedere all'addebito dell'intera somma. Vi consigliamo di comunicarci in anticipo il vostro interesse in merito e i vostri desideri, pregando di essere flessibili riguardo l'orario dei trattamenti e l'operatore, per consentirci di tenere in considerazione le richieste di tutti gli ospiti.
Il nostro stabilimento termale è accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per la cura e la prevenzione di Osteoartrosi e altre forme degenerative, reumatismi e malattie dell’apparato respiratorio. I medici e i terapisti dell’Hotel Apollo sono selezionati in base a rigorose valutazioni relative alla loro formazione, affidabilità, esperienza. Per accedere alle cure termali è necessario presentare in Hotel una ricetta “rossa” rilasciata dal medico di base pagando solo il ticket sanitario (se non esenti).
Una volta l’anno si può effettuare un ciclo di cure termali usufruendo dell’impegnativa e la validità è l’anno solare (365 giorni) fermo restando l’obbligatorietà di un solo ciclo di cure termali nell’anno legale (1 gennaio – 31 dicembre).
Il medico prescrittore è tenuto a compilare la ricetta indicando la patologia per la quale viene richiesta la cura, riportando la corretta nomenclatura della cura ed il numero delle sedute prescritte:
codice 89.90.2 per 12 fanghi e 12 bagni terapeutici oppure
codice 89.90.3 per 12 bagni terapeutici oppure
codice 89.91.2 per 12 inalazioni e 12 aerosol in 12 sedute.
La ricetta dura 60 giorni tra la prima e l’ultima cura ed include la visita medica, mentre l’accappatoio per le cure e i massaggi, da prenotarsi contestualmente alla cura del fango, sono a carico dell’assistito secondo le tariffe della brochure Benessere.
ELENCO PATOLOGIE
MALATTIE REUMATICHE: Osteoartrosi e altre forme degenerative
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 715.0 | Artrosi generalizzata |
| 715.1 | Artrosi localizzata, primaria |
| 715.2 | Artrosi localizzata, secondaria |
| 715.3 | Artrosi localizzata, non specificata se primaria o secondaria |
| 715.8 | Artrosi con interessamento di più di una sede, non specificata se generalizzata |
| 715.90 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, sede non specificata |
| 715.91 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, spalla |
| 715.92 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, gomito |
| 715.93 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, polso |
| 715.94 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano |
| 715.95 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, anca |
| 715.96 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, ginocchio |
| 715.97 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, tibio-tarsica ed articolazione del piede |
| 715.98 | Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, altre sedi specificate |
| 715.10 | Artrosi localizzata primaria, sede non specificata |
| 719.30 | Reumatismo recidivante, sede non specificata |
| 719.31 | Reumatismo recidivante, spalla |
| 719.32 | Reumatismo recidivante, gomito |
| 719.33 | Reumatismo recidivante, polso |
| 719.34 | Reumatismo recidivante, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangee della mano |
| 719.35 | Reumatismo recidivante, anca |
| 719.36 | Reumatismo recidivante, ginocchio |
| 719.37 | Reumatismo recidivante, tibio-tarsica e articolazione del piede |
| 719.38 | Reumatismo recidivante, altre sedi specificate |
| 719.39 | Reumatismo recidivante, sedi multiple |
| 719.40 | Artralgia, sede non specificata |
| 719.41 | Artralgia, spalla |
| 719.42 | Artralgia, gomito |
| 719.43 | Artralgia, polso |
| 719.44 | Artralgia, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangee della mano |
| 719.45 | Artralgia, anca |
| 719.46 | Artralgia, ginocchio |
| 719.47 | Artralgia, tibio-tarsica ed articolazioni del piede |
| 719.48 | Artralgia, altre sedi specificate |
| 719.49 | Artralgia, sedi multiple |
| 721.0 | Spondilosi cervicale senza mielopatia |
| 721.2 | Spondilosi toracica senza mielopatia |
| 721.3 | Spondilosi lombosacrale senza mielopatia |
| 721.90 | Spondilosi in sede non specificata senza mielopatia |
| 738.40 | Spondilolistesi acquisita |
Reumatismi extra-articolari
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 716.30 | Poliartropatia o poliartrite non specificata, sede non specificata |
| 729.0 | Fibromialgia e reumatismi extra-articolari diffusi non specificati |
MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE
Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 491 | Bronchite cronica |
| 491.0 | Bronchite cronica semplice |
| 491.1 | Bronchite cronica muco-purulenta |
| 491.8 | Altre bronchiti croniche |
| 491.20 | Bronchite cronica ostruttiva, senza esacerbazione |
| 491.21 | Bronchite cronica ostruttiva, con esacerbazione |
| 494.0 | Bronchiectasie senza riacutizzazione |
| 494.1 | Bronchiectasie con riacutizzazione |
Sindromi rinosinusitiche-bronchioli croniche
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 472.0 | Rinite cronica |
| 473 | Sinusite cronica |
| 473.0 | Sinusite cronica mascellare |
| 473.1 | Sinusite cronica frontale |
| 473.2 | Sinusite cronica etmoidale |
| 473.3 | Sinusite cronica sfenoidale |
| 473.8 | Altre sinusiti croniche |
| 473.9 | Sinusite non specificata (cronica) |
Limitatamente alle seguenti forme cliniche:
- Sinusite allergica
- Polisinusite cronica
- Rinosinusite cronica
- Sinusiti croniche recidivanti
- Sinusiti iperplastiche
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 474 | Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi |
| 474.00 | Tonsillite cronica |
| 474.01 | Adenoidite cronica |
| 474.1 | Ipertrofie delle tonsille e delle adenoidi |
Faringolaringiti croniche
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 472 | Faringite e rinofaringite cronica |
| 472.1 | Faringite cronica |
| 472.2 | Rinofaringite cronica |
| 476 | Laringite e laringotracheite cronica |
| 476.0 | Laringite cronica |
| 476.1 | Laringotracheite cronica |
Rinopatia vasomotoria
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 477 | Rinite allergica |
| 478.0 | Ipertrofia dei turbinati nasali |
Promo famiglie estate: con un minimo di 7 notti di soggiorno, un bambino gratis fino agli 8 anni compiuti in camera con i genitori o i nonni. Secondo bambino fino agli 8 anni compiuti sconto del 50%.
Promo medici praticanti: cura del fango gratis per sperimentare personalmente i benefici della terapia e poterla prescrivere ai propri pazienti.
Promo medici praticanti: cura del fango gratis per sperimentare personalmente i benefici della terapia e poterla prescrivere ai propri pazienti.